Основные характеристики | |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Denko |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Япония |
Страна сборки | Китай |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.65 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.61 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера | Denko Legend |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 420 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 69 × 28.3 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 28 × 66.5 × 42 см |
Вес (внешний блок) | 20 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Вес | 28 кг |