Серия
Площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Производитель
Теги
| Название | Значение |
| Инвертор | -Да |
| Нагрев, кВт | 3,22 |
| Охлажд., кВт | 2.93 |
| Площадь помещения, кв.м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 |
| Тип хладагента | R32 |
| Расход воздуха, м3/час | 540 |
| Вес, кг | 30 |
| Вес внутр. блока, кг | 7,6 |
| Вес наруж. блока, кг | 18 |
| Размеры внутр. блока (ШхГхВ), мм | 729x200x292 |
| Размеры наруж. блока (ШхГхВ), мм | 668x252x469 |
Современные тенденции побудили разработчиков кондиционера Kanami Inverter создать модель, сочетающую заботу об экологии и высокий уровень комфорта. В устройстве используются экологичный хладагент R32, DC-инверторные компрессоры и технология объемного воздушного потока. Эти решения соответствуют высоким стандартам качества и отвечают требованиям времени.