Скидка

Нужна консультация? ЗВОНИТЕ +7 (909) 459-86-12
Технические характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 2,4 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,68 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,66 |
Хладагент | R410A (озонобезопасный, не содержит хлора) |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 32/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 400 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 730х255х174 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 730х428х310 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес наружного блока, кг | 23,5 |
Марка компрессора | DAIKIN-QING’AN |
Диапазон наружных температур, охлаждение | + 21 ~ + 43 |
Диапазон наружных температур, обогрев | - 5 ~ + 24 |
Питание, В/Гц | 220 В/ 50Гц |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Максимальная длина трубопровода, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Режимы работы | |
Режим охлаждения | есть |
Режим обогрева | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |