Производитель
Серия
Реком. площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Инвертор | Нет |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения, до | 40 кв. м. |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 52 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные режимы | self clean (самоочистка), самодиагностика, ночной режим, таймер |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
Мощность обогрева | 3.57 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.09 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.99 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Максимальная длина магистрали (трассы) | 15 м |
Максимальный перепад высот | 7 м |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 79 × 20 × 27 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 66 × 53 × 24 см |
Вес наружного блока | 25 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Энергоэффективность A/A, высокоэффективные компрессора GMCC-Toshiba, HIGHLY и GREE, скрытый дисплей, гидрофильное аллюминиевое покрытие теплообменника, функция самодиагностики, функция авторестарт при сбоях электроэнергии, режим Turbo, ночной режим, моющийся фильтр из полипропилена, система против образования льда, таймер.
Защита
Стабильная работа при скачках напряженияТаймер
Позволяет включать и выключать кондиционер в заданное время.