Производитель
Серия
Реком. площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Теги
Расход воздуха, м3/ч. | 401 |
Подкатегория. | Настенные кондиционеры |
Напряжение питания, В. | 220 |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 18 — 23 |
Автоматический режим | Есть |
Самоочистка | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Автоматический перезапуск | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Тип оборудования | настенная сплит-система |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Режим осушения | Есть |
Фильтр тонкой очистки | Есть |
Инвертор | Нет |
Турбо режим | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Гарантия | 3 года |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Класс энергопотребления | A/A |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Максимальный ток, А | 7 |
Вес наружного блока, кг | 23.9 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.3 |
Ширина наружного блока, мм | 700 |
Глубина наружного блока, мм | 275 |
Высота наружного блока, мм | 550 |
Ширина внутреннего блока, мм | 722 |
Высота внутреннего блока, мм | 290 |
Глубина внутреннего блока, мм | 187 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 649 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 685 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 54 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38 |
Температура при обогреве, С | от -7 до 24 |
Температура при охлаждении, С | от 18 до 43 |
Серия | MDV серия Aurora White |
Производитель | Midea |
Объем бака, л | 0.62 |
Мощность обогрева, Вт | 2340 |
Мощность охлаждения, Вт. | 2200 |
Ferrum FIS07F2/FOS07F2 - одно из лучших на рынке предложений в категории "цена-качество"
Произведены на заводе Midea. 3 года гарантии от производителя.
Железные правила комфорта.
Защита
Стабильная работа при скачках напряженияWi Fi
Удаленное управление через Wi FiТаймер
Позволяет включать и выключать кондиционер в заданное время.