Производитель
Серия
Реком. площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.97 (0.12-1.40) |
Тепло | кВт | 0.92 (0.12-1.50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,93 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 290/410/480/560 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/28/32/37 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | |
Тип хладагента | R 410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 31 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,59 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Настенный кондиционер Cooper&Hunter (Купер Хантер) CH-S 12 FTXE представлен в современном дизайне и отличается высокой точностью выдаваемых температур. Прибор способен работать в режиме охлаждения и обогрева воздуха. Оборудование также успешно удаляет из пространства обслуживаемого помещения мельчайшие частицы пыли, болезнетворные бактерии и неприятные запахи.
Особенности и преимущества:
Серия Alpha (Inverter) — это экономичные и высокоэффективные сплит-системы настенного типа от американского бренда Cooper&Hunter. Устройства обеспечивают качественную обработку воздуха и распространение его по всему объему помещения. Это обусловило быстрое достижение заданных пользователем параметров и возможность создания наиболее комфортных микроклиматических условий в помещениях.
Инвертор
Инверторное управление двигателем компрессораЭнергоэффективность
Высокий класс экономии потребления электроэнергииТаймер
Позволяет включать и выключать кондиционер в заданное время.