Производитель
Серия
Реком. площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Теги
Мощность охлаждения, кВт: | 3.25 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 3.40 кВт |
На помещение до (кв.м): | 36 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1,012 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,941 кВт |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Уровень шума 30 дБ(А); Класс А; Дизайн; Режим I feel; Интеллектуальный прогрев; Усиленная фильтрация; Автоочистка и автопросушка внутреннего блока; Антикоррозийное покрытие Blue fin; Турбо; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 12,70 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Производительность по воздуху (м3/час): | 550 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43 / -7~24 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 819×256×185 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 776×540×320 мм |
Вес нетто (КГ): | 33 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Общее | |
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Gree(Landa-DAIKIN) |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 30-42 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 52 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Завод изготовитель: | GREE (КНР |