Производитель
Серия
Реком. площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Страна бренда | США |
Производитель | США |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,59 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,61 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 50 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54х77,6х32 |
Вес, кг | 28 |
Высота, см | 54 |
Ширина, см | 77.6 |
Глубина, см | 32 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 22 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27,5х79х20 |
Вес, кг | 9 |
Высота, см | 27.5 |
Ширина, см | 79 |
Глубина, см | 20 |
Инвертор
Инверторное управление двигателем компрессораЗащита
Стабильная работа при скачках напряженияЗащита
Стабильная работа при скачках напряженияWi Fi
Удаленное управление через Wi FiЭнергоэффективность
Высокий класс экономии потребления электроэнергииТаймер
Позволяет включать и выключать кондиционер в заданное время.