| Характеристики по холоду | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,012 |
| Коэффициент эффективности, EER | 3,21 (А) |
| Диапазон рабочих температур | +18 +43 |
| Характеристики по теплу | |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,940 |
| Коэффициент эффективности, COP | 3,61 (А) |
| Диапазон рабочих температур | -7 +24 |
| Технические характеристики внутреннего блока: | |
| Уровень шума (min-max), дБ(А) | 31-42 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 773х185х250 |
| Технические характеристики наружного блока: | |
| Уровень шума (max), дБ(А) | 54 |
| Вес, кг | 25,4 |
| Габариты(ШхГхВ), мм | 776х320х540 |
| Общие характеристики: | |
| Источник питания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток, А | 4,32-4,4 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Фреон | R410A |
| Страна производства Китай | |