Производитель
Серия
Площадь, м2
Гарантия, лет
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Теги
ТИХИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ Centek CT-65F07+
Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.825 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.748 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера | Centek CT-65F |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 450 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 28.3 × 69 × 19.9 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 25.4 × 66.3 × 42.1 см |
Вес (внешний блок) | 21 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Вес | 29 кг |