В работу входит:
1. Установка внутреннего блока
2. Установка наружного блока
3. Пробивка одного отверстия до 55 мм
4. Монтаж кронштейнов наружного блока
5. Прокладка и подключение фреоновой трассы
6. Вальцовка медных труб
7. Вакуумирование трассы
8. Пусконаладка оборудования
9. Уборка строительного мусора
Важное условие акции:
Специальная цена действует только при покупке кондиционера у нас.
Оплачивается отдельно по прайсу:
1. Расходные материалы и комплектующие
2. Высотные работы
3. Дополнительные услуги
+7 (909) 459-86-12 "Категория Климата"
г.Краснодар, п.Знаменский, ул.Свободная 27/1.ПН-СБ 9:00-19:00
Серия
Гарантия, лет
Цвет,внутренний блок
Мощность охлаждения
Мощность обогрева
Монтаж, от
Wi Fi управление
Производитель
Площадь помещения,м2
Теги
Основное
| Производится | Да |
| Высота внутреннего блока, см | 29,2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 72,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 25,2 |
| Высота наружного блока, см | 46.9 |
| Ширина наружного блока, см | 66,8 |
| Глубина наружного блока, см | 27 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | Royal Clima |
| Название модели | Royal Clima RCI-FC22HN/IN/RCI-FC22HN/OUT Felicita Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения | 28 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Модель кондиционера (BTU) | 9000 |
| Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
| Мощность обогрева | 2,55 кВт |
| Авторестарт | Да |
| Зимний комплект | Нет |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Фильтры | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки, карбоновый, С ионами серебра |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Wi-fi управление | Есть |
| Особенности | |
| Инверторный | Да |
| Расход воздуха (мин - макс), куб. м/ч | 256 — 417 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Дисплей | Монохромный |
| Датчик движения | Нет |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 71.5 x 28.5 x 19.4 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 72 x 49.5 x 27 |
| Вес (внутренний блок) | 7.6 кг |
| Вес (внешний блок) | 25.6 кг |
| Вес в упаковке, кг | 32 кг |
| Энергоэффективность | |
| Электропитание (напряжение / кол-во фаз / частота) | 220-240/1/50 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | А/A |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.87 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.84 кВт |
| Коэффициент эффективности COP | 3.63 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.23 |
| Уровень шума | |
| Уровень шума внешнего блока (макс), Дб | 55.5 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин - макс), Дб | 24 — 36.5 |
| Технические характеристики | |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Хладагент | R 32 |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр газового трубопровода, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Диаметр жидкостного трубопровода, мм | 6.35 |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна сборки | Китай |
| Страна производителя | Италия |
| Производитель компрессора | Toshiba (GMCC) |