Производитель
Основные | |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.99 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.92 |
Класс энергоэффективности | A |
Режимы работы | Охлаждение / обогрев / Осушение |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | ххх |
Пульт д/у | В комплекте |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | ххх |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Общее | |
Основание бренда | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип компрессора | On/Off |
Марка компрессора | Gree |
Гарантия (года) | 5 |